Resultat 2013 Resultat 2012 Resultat 2011 Resultat 2010 Resultat 2009 |
Resultat 2013
Navn | Points |
THOMSEN Henrik | 31 |
ALBRECHTSEN, Kim | 29 |
OSBORNE Niels-Ove | 28 |
GEDDE, Poul Erik | 28 |
LYNG, Ole | 28 |
I alfabetisk orden
ADAMSEN Mogens | xx | HØJGAARD SØRENSEN Jette | xx | KRISTENSEN Torben | xx | PILGAARD, Jette | xx |
ALBRECHTSEN, Irene | xx | IBSEN Christopher | xx | MALBÆK, Peter | xx | POST, Irene | xx |
BJERREGAARD Søren | xx | IBSEN Poul | xx | MALFELD, Hans-Ole | xx | POULSEN Mikael Leth | xx |
BJERREGAARD, Kasper | xx | IBSEN Ulla | xx | MORTENSEN René | xx | PRANG, Peter | xx |
BJØRNKILDE, Lars | xx | JÜRGENSEN Kim | xx | NIELSEN Hanne | xx | RASMUSSEN, Kjell | xx |
BUUR Niels | xx | JØNS, Marx | xx | NIELSEN, Lars Henrik | xx | SIMONSEN Torben | xx |
DETHLEFSEN, Gert | xx | JØRGENSEN, Kirsten | xx | OSBORNE Mike | xx | SOMMER Mats | xx |
FRANK, Flemming | xx | KLINK, Jens J | xx | PEDERSEN, Mads Rygaard | xx | SVENDSEN, Jens | xx |
FRANK, Gudrun | xx | KOFOED, Per | xx | PETERSEN Sten | xx | SØRENSEN, Kim | xx |
| | | | | | WISEN Helene | xx |
| Tilbage |